Ashwagandha ildizi ekstrakti kukuni haqida ma'lumot
Tabiiy Ashvagandha – turli xil bioaktiv birikmalarga boy{0}}sog‘liqni rag‘batlantiruvchi o‘t. Ashwagandha ekstrakti ekstraksiya jarayonida olingan tabiiy organik tarkibiy qismdir.
Faol moddalar tarkibiga quyidagilar kiradi:
Anolidlar bilan
Withanoside
Alkaloidlar
Polisaxaridlar
Ular orasida withanoside Organik Ashwagandha ekstraktining eng ko'p o'rganilgan faol moddasidir.

ning afzalliklariAshwagandha ildizi ekstrakti
1. Adaptogen o'simlik tarkibiy qismi sifatida Ashwagandha ildizi ekstrakti kukuni tananing turli xil stress shakllariga javobini qo'llab-quvvatlashga yordam beradi.
2. Ashwagandha ekstrakti sport oziqlanishi bilan bog'liq bo'lgan formulani tadqiq qilishda sport ovqatlanishining tarkibiy qismi sifatida ishlatilishi mumkin.
3. Tabiiy organik tarkibiy qism sifatida u sog'liq uchun qo'shimchalar formulalarida foydalanish uchun kapsulalar, kukunlar, gummies va boshqa shakllarda qayta ishlanishi mumkin.
4. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, Ashwagandha qo'shimchasi normal kortizol darajasini sog'lom diapazonda saqlashga yordam beradi.
Ashwagandha ildizi ekstrakti sertifikatlari
| Mahsulot nomi | Ashwagandha ildizi ekstrakti | Partiya raqami | sn-2203 | ||||
| Botanika manbasi | Withania Somnifera | Partiya miqdori | 100 kg | ||||
| Ishlatilgan o'simlik qismi | Ildiz, 100% tabiiy | Ishlab chiqaruvchi mamlakat; ta'minotchi mamlakat | Xitoy | ||||
| Mahsulot turi | Standart ekstrakti | Faol ingrediyent belgilari | Anolidlar bilan | ||||
| Tahlil ob'ektlari | Texnik xususiyatlari | Natijalar | Amaldagi usullar | ||||
| Tashqi ko'rinish | Yupqa jigarrang sariq rangli kukun | Mos keladi | Vizual test | ||||
| Xid va ta'm | Xarakterli | Mos keladi | Organoleptik test | ||||
| Ommaviy zichlik | 45-55 g/100 ml | Mos keladi | ASTM D1895B | ||||
| Zarrachalar hajmi | 95% dan 80 meshgacha | Mos keladi | AOAC 973.03 | ||||
| Tahlil | NLT 2,5% Bilanolidlar | 2.53% | HPLC | ||||
| Quritishdagi yo'qotish | NMT 5,0% | 3.14% | USP | ||||
| Ash tarkibi | NMT 10,0% | 2.45% | 2g /525ºC /3 soat | ||||
| Ekstrakt erituvchilar | Etanol va suv | Mos keladi | / | ||||
| Erituvchi qoldiqlari | NMT 0,05% | Mos keladi | USP-GC | ||||
| Og'ir metallar | NMT 10ppm | Mos keladi | ICP-MS | ||||
| Arsenik (as) | NMT 1ppm | Mos keladi | ICP-MS | ||||
| Qo'rg'oshin (Pb) | NMT 3ppm | Mos keladi | ICP-MS | ||||
| Kadmiy (Cd) | NMT 1ppm | Mos keladi | ICP-MS | ||||
| Simob (Hg) | NMT 0,1 ppm | Mos keladi | ICP-MS | ||||
| Sterilizatsiya usuli | 5 ~ 10 soniya qisqa vaqt davomida yuqori harorat va bosim | ||||||
| Mikrobiologik ma'lumotlar | Jami plastinka soni<10,000cfu/g | 120 cfu/g | GB 4789.2 | ||||
| Jami xamirturush va mog'or<1,000cfu/g | 10cfu/g | GB 4789.15 | |||||
| E. Coli salbiy bo'ladi | Salbiy | GB 4789.3 | |||||
| Stafilokokklar salbiy bo'ladi | Salbiy | GB 4789.10 | |||||
| Salmonellalar salbiy bo'ladi | Salbiy | GB 4789.4 | |||||
- Iltimos, maxsus COA bo'yicha sotuvlarimiz bilan maslahatlashing, yuqoridagilar faqat ma'lumot uchun.


Xitoy Ashwagandha xom ashyo kukuni ishlab chiqaruvchisi
Sinov shijoatli kompaniya sifatida biz ixtisoslashtirilgan kosmetik ingredientlar, oziq-ovqat qo'shimchalari va botanika ekstraktlarini taklif etamiz.




Ashwagandha ildizi ekstrakti kukunini qidiryapsizmi?
Rad etish:
Ushbu veb-saytdagi ma'lumotlar faqat aloqa va o'rganish uchun mo'ljallangan va tibbiy maslahat emas. U har qanday kasallikni tashxislash yoki davolash uchun ishlatilmasligi kerak.
Issiq teglar: ashwagandha ildizi ekstrakti kukuni, Xitoy ashwagandha ildizi ekstrakti kukuni ishlab chiqaruvchilari, zavod
